[Freifunk-Bonn] Verbindung zu paula

D. Theisen d.theisen at gmx.net
Mo Mär 10 17:51:20 CET 2014


Hi!

Hier mein Trace aus dem Unitymedia-Netz.
Jetzt wundert mich nicht mehr, warum register „langsam“ ist.

Sieht nicht aus, als könnten wir etwas daran ändern, oder?

Bugreport an unitymedia ist unterwegs.

  Gruß vom g3ntleman

                                                      Packets               Pings
 Host                                               Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. fritz.box                                        0.0%    64    0.5   0.5   0.4   0.8   0.0
 2. b2b-94-79-129-249.unitymedia.biz                 0.0%    64    1.1   1.0   0.8   1.5   0.0
 3. ???
 4. 1312a-mx960-01-ae10-1020.bon.unity-media.net     0.0%    64   14.6  15.8  11.8  61.2   6.1
 5. 1211f-mx960-02-ae12.dtm.unity-media.net          0.0%    64   14.3  16.5  11.7  67.6   7.5
 6. 7111a-mx960-02-ae9.fra.unity-media.net          14.1%    64   16.6  20.0  15.7  32.2   3.8
 7. 7111a-mx960-01-ae0.fra.unity-media.net          48.4%    64   17.5  19.1  15.2  28.1   2.3
 8. de-fra04a-rc1-ae7.fra.unity-media.net            0.0%    64   17.0  18.5  15.1  27.2   2.3
 9. 84.116.133.97                                   84.4%    64   17.7  18.4  15.6  23.9   2.6
10. zr-fra1-be1.x-win.dfn.de                         0.0%    64   18.0  20.0  16.6  28.3   2.5
11. cr-han1-hundredgige0-1-0-0-7.x-win.dfn.de        0.0%    63   23.3  24.6  21.5  30.1   1.8
12. kr-bon38-0.x-win.dfn.de                          0.0%    63   30.4  32.3  29.6  38.3   1.6
13. icx6610-vrid-1-int-ve10.stw-bonn.de              0.0%    63   30.4  35.7  29.7  99.1   9.5
14. paula.kbu.freifunk.net                           0.0%    63   30.1  32.4  29.6  38.8   2.2




-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.kbu.freifunk.net/pipermail/freifunk-bonn/attachments/20140310/65d55c2d/attachment.htm>


Mehr Informationen über die Mailingliste Freifunk-Bonn