[Freifunk-Bonn] ipv6 routing in again

edgar.soldin at web.de edgar.soldin at web.de
Do Jun 30 11:28:45 CEST 2016


die frage war eher nach deinem provider. auf der site wo es nicht läuft isset netcologne im kölner zentrum.
aber wird wohl eh keine rolle spielen, da der trace ja relative eindeutig erst im freifunk netz stirbt.

..ede

On 29.06.2016 22:26, Peter Parker wrote:
> Ich komme aus dem Umland.
> Ede du auch?
> 
> gruß Pit
> 
> Am 29.06.2016 um 20:42 schrieb edgar.soldin at web.de:
>> aus welchem netz kommst du? ..ede
>>
>> On 29.06.2016 19:32, Peter Parker wrote:
>>> Hi,
>>>
>>> bei mir geht es auch seit ein paar Tagen nicht mehr.
>>>
>>> Hier ist ende.
>>> 6    26 ms    26 ms    25 ms  freifunk.dus.ecix.net
>>> [2001:7f8:8:0:3:13e5:0:1]
>>>
>>> BTW. Habe ich gerade noch einen alten Trace gefunden.
>>>
>>> 2   152 ms   155 ms   150 ms  Episode.IV [206.214.251.1]
>>>  13   154 ms   150 ms   155 ms  A.NEW.HOPE [206.214.251.6]
>>>  14   162 ms   162 ms   160 ms  It.is.a.period.of.civil.war [206.214.251.9]
>>>  15   158 ms   161 ms   160 ms  Rebel.spaceships [206.214.251.14]
>>>  16   158 ms   162 ms   159 ms  striking.from.a.hidden.base
>>> [206.214.251.17]
>>>  17   160 ms   159 ms   161 ms  have.won.their.first.victory
>>> [206.214.251.22]
>>>  18   154 ms   151 ms   156 ms  against.the.evil.Galactic.Empire
>>> [206.214.251.25]
>>>  19   155 ms   156 ms   156 ms  During.the.battle [206.214.251.30]
>>>  20   156 ms   154 ms   152 ms  Rebel.spies.managed [206.214.251.33]
>>>  21   155 ms   156 ms   156 ms  to.steal.secret.plans [206.214.251.38]
>>>  22   161 ms   216 ms   159 ms  to.the.Empires.ultimate.weapon
>>> [206.214.251.41]
>>>  23   159 ms   159 ms   163 ms  the.DEATH.STAR [206.214.251.46]
>>>  24   162 ms   160 ms   161 ms  an.armored.space.station [206.214.251.49]
>>>  25   159 ms   162 ms   161 ms  with.enough.power.to [206.214.251.54]
>>>  26   154 ms   156 ms   159 ms  destroy.an.entire.planet [206.214.251.57]
>>>  27   159 ms   153 ms   155 ms  Pursued.by.the.Empires [206.214.251.62]
>>>  28   155 ms   154 ms   156 ms  sinister.agents [206.214.251.65]
>>>  29   155 ms   157 ms   155 ms  Princess.Leia.races.home [206.214.251.70]
>>>  30   159 ms   186 ms   161 ms  aboard.her.starship [206.214.251.73]
>>>  31   162 ms   170 ms   177 ms  custodian.of.the.stolen.plans
>>> [206.214.251.78]
>>>  32   161 ms   161 ms   162 ms  that.can.save.her [206.214.251.81]
>>>  33   162 ms   160 ms   160 ms  people.and.restore [206.214.251.86]
>>>  34   155 ms   156 ms   158 ms  freedom.to.the.galaxy [206.214.251.89]
>>>  35   155 ms   156 ms   155 ms  0-----I-------I-----0 [206.214.251.94]
>>>  36   153 ms   157 ms   155 ms  0------------------0 [206.214.251.97]
>>>  37   154 ms   156 ms   155 ms  0-----------------0 [206.214.251.102]
>>>  38   158 ms   162 ms   159 ms  0----------------0 [206.214.251.105]
>>>  39   161 ms   160 ms   162 ms  0---------------0 [206.214.251.110]
>>>  40   159 ms   161 ms   161 ms  0--------------0 [206.214.251.113]
>>>  41   158 ms   161 ms   161 ms  0-------------0 [206.214.251.118]
>>>  42   157 ms   155 ms   155 ms  0------------0 [206.214.251.121]
>>>  43   156 ms   155 ms   157 ms  0-----------0 [206.214.251.126]
>>>  44   159 ms   164 ms   163 ms  0----------0 [206.214.251.129]
>>>  45   213 ms   178 ms   159 ms  0---------0 [206.214.251.134]
>>>  46   159 ms   154 ms   156 ms  0--------0 [206.214.251.137]
>>>  47   171 ms   219 ms     *     0-------0 [206.214.251.142]
>>>  48   159 ms   156 ms   199 ms  0------0 [206.214.251.145]
>>>  49   157 ms   188 ms     *     0-----0 [206.214.251.150]
>>>  50   163 ms   163 ms   160 ms  0----0 [206.214.251.153]
>>>  51   162 ms   161 ms   160 ms  0---0 [206.214.251.158]
>>>  52   164 ms   160 ms   161 ms  0--0 [206.214.251.161]
>>>  53   160 ms   162 ms   160 ms  0-0 [206.214.251.166]
>>>  54   158 ms   156 ms   159 ms  00 [206.214.251.169]
>>>  55   159 ms   156 ms   156 ms  I [206.214.251.174]
>>>  56   156 ms   163 ms   157 ms  By.Ryan.Werber [206.214.251.177]
>>>  57   160 ms   157 ms   155 ms  Never.Gonna.Give.You.Up [206.214.251.182]
>>>  58   162 ms   162 ms   159 ms  Never.Gonna.Let.You.Down [206.214.251.185]
>>>
>>> xD
>>>
>>> gruß Pit
>>>
>>> Am 29.06.2016 um 17:18 schrieb Julian Zielke:
>>>> Hi
>>>>
>>>> Bei mir ist es diesmal nicht passiert. Monitoring sagt alles gut.
>>>>
>>>> Gruß Julian
>>>>
>>>> El 29 de junio de 2016 13:48:22 CEST, edgar.soldin at web.de escribió:
>>>>
>>>>     hey Kevin und Alle,
>>>>
>>>>     versuch gerade auf meine box zu hause zu kommen, die auch sauber online ist. allerdings routet sich ipv6 irgendwie nicht sauber durch. bird6 schon wieder?
>>>>
>>>>     ein offloader an derselben site und meine anderen boxen haben das problem (noch?) nicht. sonst noch jemand?
>>>>
>>>>     achso und weil spassig ist. von einem anderen unitymedia anschluss routet es super durch! 
>>>>
>>>>     dahanke ..ede
>>>>
>>>>
>>>>     #>tracert 2a03:2260:11e:302:62e3:27ff:fee7:733e
>>>>
>>>>     Routenverfolgung zu 2a03:2260:11e:302:62e3:27ff:fee7:733e über maximal 30 Abschn
>>>>     itte
>>>>
>>>>       1    <1 ms    <1 ms     5 ms  fritz.box [2001:4dd3:95b4:0:3631:c4ff:fec3:37b5]
>>>>
>>>>       2    15 ms    14 ms    14 ms  2001-4dd0-af14-3d93-0-0-0-1.ipv6dyn.netcologne.d
>>>>     e [2001:4dd0:af14:3d93::1]
>>>>       3    14 ms    14 ms    14 ms  swrt-eup13-po2.netcologne.de <http://swrt-eup13-po2.netcologne.de> [2001:4dd0:a2b:cd:d
>>>>     c40::d]
>>>>       4    14 ms    14 ms    14 ms  2001:4dd0:a2b:a3:dc40::c
>>>>       5    14 ms    15 ms    14 ms  ip-core-sto2-xe1-0-10.netcologne.de
>>>>     <http://ip-core-sto2-xe1-0-10.netcologne.de> [2001:4dd0:a
>>>>     2b:22:dc30::1]
>>>>       6    18 ms    17 ms    18 ms  rtdecix-te2-2.netcologne.de <http://rtdecix-te2-2.netcologne.de> [2001:4dd0:a2b:72:10
>>>>     ::b]
>>>>       7    17 ms    18 ms    18 ms  r1fra3.core.init7.net <http://r1fra3.core.init7.net> [2001:1620:1000::231]
>>>>       8    41 ms    28 ms    28 ms  r1lon1.core.init7.net <http://r1lon1.core.init7.net> [2001:1620:2::71]
>>>>       9    28 ms    28 ms    28 ms  r1dus1.core.init7.net <http://r1dus1.core.init7.net> [2001:1620:2::1b5]
>>>>      10    25 ms    25 ms    25 ms  freifunk.dus.ecix.net <http://freifunk.dus.ecix.net> [2001:7f8:8:0:3:13e5:0:1]
>>>>
>>>>      11    47 ms    47 ms    47 ms  2a03:2260:0:104::2
>>>>      12     *        *        *     Zeitüberschreitung der
>>>>     Anforderung.
>>>>      13     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
>>>>      14     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
>>>>      15     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
>>>>      16     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
>>>>      17     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
>>>>      18     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
>>>>      19     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
>>>>     ....
>>>>
>>>>
>>>> Mit freundlichen Grüßen,
>>>>
>>>> Julian Zielke
>>>>
>>>>
>>>
>>>
>>>
> 
> 
> 



Mehr Informationen über die Mailingliste Freifunk-Bonn