[Freifunk-Bonn] > 10 % Packet-Loss Neue Hood Bonn (v2)

Allgemeine Mailingliste zum Freifunk Köln, Bonn und Umgebung freifunk-bonn at lists.kbu.freifunk.net
Mo Nov 19 14:35:03 CET 2018


Hallo folks,

beim Monitoring "Alter Heerweg" fällt mir auf, dass mit dem Packetloss
in der neuen Hood Bonn (VPN: Wireguard) Probleme gibt.

Der Uplink selbst ist recht unaufällig: Über ein separates Monitoring
kann (RTT zwischen 14 und 32ms)
https://map.kbu.freifunk.net/#/en/map/6470023d9976

Das mtr auf die Public-IPv6-Adresse 2a03:2260:11e:655:6670:2ff:fe3d:9976
zeigt aber einen hohen Loss ausschließlich auf dem letzten Hop.

# mtr --report -n -c 3600 2a03:2260:11e:655:6670:2ff:fe3d:9976
Start: Mon Nov 19 13:29:47 2018
HOST: vpn                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- fe80::1                0.0%  3600    0.2   0.0   0.0   3.3   0.1
  2.|-- 2a01:4f8:0:e0c0::1f1d  0.0%  3600    0.8   0.4   0.1   6.6   0.2
  3.|-- 2a01:4f8:0:e0c0::1f01  0.0%  3600   11.4   7.2   0.5 129.5  12.0
  4.|-- 2a01:4f8:0:e0c0::a079  0.0%  3600    1.1   1.0   0.7  65.9   4.0
  5.|-- 2a01:4f8:0:e0c0::a005  0.0%  3600    0.6   3.1   0.2  86.1  12.8
  6.|-- 2a01:4f8:0:3::32a      0.0%  3600    3.7   7.3   3.3 142.0  15.2
  7.|-- 2a03:2260::2           0.0%  3600    3.8   3.4   3.4  55.5   1.1
  8.|-- ???                   100.0  3600    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- ???                   100.0  3600    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 2a03:2260:11e:655:6670:2f 11.5%  3600   49.4  83.1  45.7 1190.  59.0

Mit dem Mesh dahinter sieht's für alter-heerweg-2-4 noch üblicher aus
https://map.kbu.freifunk.net/#/en/map/60e327c750a4
# mtr -n -c 3600 --report 2a03:2260:11e:655:62e3:27ff:fec7:50a4
Start: Mon Nov 19 13:29:39 2018
HOST: vpn                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- fe80::1                0.0%  3600    0.1   0.0   0.0   3.1   0.1
  2.|-- 2a01:4f8:0:e0c0::1f1d  0.0%  3600    0.7   0.4   0.2   6.8   0.1
  3.|-- 2a01:4f8:0:e0c0::1f01  0.0%  3600    9.9   7.2   0.5 129.6  12.0
  4.|-- 2a01:4f8:0:e0c0::a071  0.0%  3600    0.9   0.9   0.7  62.4   3.0
  5.|-- 2a01:4f8:0:e0c0::a001  0.0%  3600    0.4   2.1   0.2  78.0  10.5
  6.|-- 2a01:4f8:0:3::326      0.1%  3600    3.6   7.7   3.4 146.7  16.0
  7.|-- 2a03:2260::2           0.0%  3600    3.6   3.4   3.3  16.2   0.3
  8.|-- ???                   100.0  3600    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- ???                   100.0  3600    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 2a03:2260:11e:655:62e3:27 16.5%  3600  189.9 192.6  46.4 2460. 182.0


Bei einem Loss von > 10% macht Surfen (TCP) einfach keine Spaß mehr :-/.

Gruß, yanosz




Mehr Informationen über die Mailingliste Freifunk-Bonn